Silecek Ölçüleri Tablosu: Marka ve Modele Göre Araç Silecek Ölçüleri
Silecek ölçüleri aracın markasına, modeline, kasa tipine ve üretim yılına göre değişir. Bu sayfada SilecekDeposu.com'da bulunan 43 marka ve 346 modelin ön ve arka silecek ölçülerini tek tabloda topladık. Ölçüler milimetre (mm) cinsindendir ve orijinal Bosch parça bilgilerine göre hazırlanmıştır. Bir modelin farklı kasa veya yıllarında ölçü değişiyorsa her dönem ayrı satırda gösterilir. Model adına tıklayarak kasa ve yıla göre ayrıntılı ölçüleri ve uyumlu silecekleri görebilirsiniz.
Silecek Ölçüsü Nasıl Okunur?
- “600 / 500”: sürücü tarafı silecek 600 mm, yolcu tarafı silecek 500 mm demektir. Uzun olan silecek her zaman sürücü tarafına takılır.
- Bazı araçlarda iki ön silecek aynı uzunluktadır (ör. 550 / 550).
- Arka silecek ölçüsü tek değer olarak verilir (ör. 300).
- Ölçü, silecek süpürgesinin uçtan uca uzunluğudur; kol uzunluğu değildir.
- Aynı ölçüdeki her silecek aracınıza uymaz: silecek kolunun bağlantı tipi (U kanca, Top Lock, Pin, Push Button vb.) araca göre değişir. Bu yüzden ölçünün yanında aracınıza uyumlu ürünü seçmeniz önemlidir.
Silecek ölçüsü mm – inç karşılıkları
| mm | inç | mm | inç |
|---|---|---|---|
| 300 | 12" | 500 | 20" |
| 330 | 13" | 530 | 21" |
| 350 | 14" | 550 | 22" |
| 380 | 15" | 575 | 23" |
| 400 | 16" | 600 | 24" |
| 425 | 17" | 650 | 26" |
| 450 | 18" | 700 | 28" |
| 475 | 19" | 750 | 30" |
Markaya Göre Silecek Ölçüleri
Markanızı seçerek ilgili tabloya gidin: Alfa Romeo · Audi · BMW · BYD · Cadillac · Chery · Chevrolet · Citroen · Cupra · Dacia · Daihatsu · DS Automobiles · Fiat · Ford · Geely · Honda · Hyundai · Jaguar · Jeep · Kia · Land Rover · Mazda · Mercedes-Benz · MG · Mini · Mitsubishi · Nissan · Opel · Peugeot · Porsche · Renault · Seat · Skoda · Smart · Ssangyong · Subaru · Suzuki · Tata · Tesla · Togg · Toyota · Volkswagen · Volvo
Alfa Romeo Silecek Ölçüleri
| Alfa Romeo model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| 145 | 550 / 475 | — |
| 146 | 550 / 475 | — |
| 147 | 550 / 400 | — |
| 156 | 550 / 500 | — |
| 159 | 575 / 450 | — |
| 166 | 530 / 475 | — |
| Brera | 575 / 450 | — |
| Giulia | 625 / 450 | — |
| Giulietta | 600 / 450 | 350 |
| GT | 550 / 400 | — |
| Mito | 650 / 380 | 300 |
| Stelvio | 650 / 450 | 330 |
| Tonale | 650 / 500 | 350 |
Audi Silecek Ölçüleri
| Audi model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| A3 | 475 / 530 (1997-2002) 600 / 475 (2005-2012) 650 / 475 (2021-2024) | 340 (2003-2004) 340 (2005-2012) 300 (2021-2024) |
| A4 | 550 / 550 | — |
| A5 | 600 / 500 | — |
| A6 | 550 / 530 (1994-2001) 555 / 555 (2005-2010) 650 / 530 (2011-2019) 600 / 500 veya 625 / 500 (2019-2024) | — |
| A7 | 600 / 530 (2011-2017) 625 / 500 (2018-2024) | — |
| Q2 | 600 / 475 | — |
| Q3 | 600 / 530 veya 600 / 500 (2011-2017) 600 / 500 (2018-2024) 600 / 500 (Sportback 2021-2024) | 330 (2018-2024) 400 (Sportback 2021-2024) |
| Q5 | 625 / 500 veya 600 / 500 | — |
| Q7 | 650 / 600 (2006-2014) 680 / 515 (2015-2019) | 380 |
| Q8 | 650 / 500 | 400 |
| Q8 E-tron | 650 / 500 | — |
| E-Tron | 650 / 500 | 330 |
| TT | 530 / 530 | — |
BMW Silecek Ölçüleri
| BMW model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| 1 Serisi | 500 / 500 (E81, E87 2004-2011) 550 / 450 (F20, F21 2012-2019) 650 / 425 (F40 2020-2024) | 280 (E81, E87 2004-2011) 300 (F20, F21 2012-2019) 350 (F40 2020-2024) |
| 2 Serisi | 550 / 450 (F22 2014-2019) 650 / 425 (F44 2020-2024) 650 / 475 (F45 2014-2019) | — |
| 3 Serisi | 475 / 530 (E36 1991-1998) 475 / 600 (E46 1998-2004) 600 / 475 (E90 2005-2009) 600 / 475 (E90 2009-2012) 600 / 475 (F30 2012-2019) 600 / 475 (G20 2020-2024) | — |
| 4 Serisi | 600 / 475 | — |
| 5 Serisi | 650 / 550 (E39 1996-2003) 600 / 575 (E60 2004-2009) 650 / 450 (F10 2010-2016) 650 / 475 (G30 2017-2023) | — |
| 6 Serisi | 650 / 450 | — |
| 7 Serisi | 625 / 625 (E65, E66 2004-2008) 650 / 450 (F01, F02, F04 2009-2015 ) 650 / 475 (G11, G12 2016-2021) | — |
| İX2 | 600 / 475 | — |
| İX3 | 650 / 500 | — |
| X1 | 600 / 475 (E84 2010-2015) 650 / 400 (F48 2016-2021) 650 / 400 (U11 2023-2025) | 330 |
| X2 | 600 / 500 (F39 2018-2023) 600 / 475 (U10 2024-2025) | 330 |
| X3 | 500 / 550 (E83 2003-2010) 650 / 500 (F25 2011-2017) 650 / 500 (G01, G08 2018-2024) | 350 (E83 2003-2010) 330 (F25 2011-2017) |
| X4 | 650 / 500 | — |
| X5 | 600 / 550 (E53 2000-2007) 600 / 475 (E70 2007-2013) 500 / 600 (F15, F85 2014-2018) | 425 (E53 2000-2007) 380 (E70 2007-2013) |
| X6 | 600 / 475 (E71 2008-2012) 600 / 500 (E71 2013-2014) 500 / 600 (F16, F86 2015-2017) | — |
BYD Silecek Ölçüleri
| BYD model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| Atto 3 EV | 600 / 425 | — |
Cadillac Silecek Ölçüleri
| Cadillac model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| Escalade | 550 / 530 | — |
| SRX | 650 / 400 | — |
Chery Silecek Ölçüleri
| Chery model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| Omoda 5 | 650 / 450 | — |
| Tiggo 7 Pro | 550 / 400 | — |
| Tiggo 8 Pro | 575 / 450 | — |
Chevrolet Silecek Ölçüleri
| Chevrolet model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| Aveo | 550 / 400 (HB 2006-2011) 650 / 380 (HB 2011-2013) 550 / 400 (Sedan 2006-2011) 650 / 380 (Sedan 2011-2013) | 260 |
| Captiva | 600 / 400 | 300 |
| Cruze | 600 / 450 | — |
| Epica | 550 / 400 | — |
| Kalos | 550 / 400 | — |
| Lacetti | 550 / 475 | — |
| Rezzo | 600 / 450 | 380 |
| Spark | 550 / 340 | — |
Citroen Silecek Ölçüleri
| Citroen model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| C1 | 650 | 300 |
| C2 | 600 / 450 | 290 |
| C3 | 600 / 450 (2002-2009) 650 / 400 (2010-2016) 650 / 400 (2017-2024) 650 / 400 (AirCross 2017-2024) 600 / 400 (Picasso 2010-2015) | 350 (2002-2009) 290 (2017-2024) 210 (AirCross 2017-2024) 290 (Picasso 2010-2015) |
| C4 | 700 / 600 (2005-2009) 750 / 650 (2012-2017) 600 / 400 (2021-2025) 800 / 750 (Grand Picasso 2008-2012) 800 / 750 (Picasso 2006-2007) 800 / 750 (Picasso 2008-2012) 800 / 700 (Picasso 2013-2019) | 300 (2005-2009) 290 (2012-2017) 350 (Grand Picasso 2008-2012) 350 (Picasso 2006-2007) 350 (Picasso 2008-2012) 350 (Picasso 2013-2019) |
| C4 Cactus | 650 / 425 | 240 |
| C5 | 650 / 475 (2005-2007) 700 / 550 (2008-2015) 700 / 400 (AirCross 2019-2024) | 400 |
| C-Elysee | 600 / 400 | — |
| DS3 | 600 / 400 | 290 |
| DS4 | 750 / 650 | — |
| DS5 | 725 / 625 | — |
| Nemo | 650 / 475 | 370 |
| Berlingo | 550 / 530 (2002-2007) 650 / 400 (2008-2018) 650 / 425 (2019-2025) | 350 |
| Xsara Picasso | 650 / 650 | 400 |
| Saxo | 500 / 450 | — |
Cupra Silecek Ölçüleri
| Cupra model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| Ateca | 650 / 450 | 280 |
| Formentor | 650 / 450 | 280 |
| Leon | 650 / 450 | 330 |
Dacia Silecek Ölçüleri
| Dacia model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| Dokker | 550 / 400 | 260 (2012-2015) 290 (2016-2021) |
| Duster | 500 / 500 (2010-2014) 600 / 450 (2015-2018) 550 / 475 (2019-2024) | 300 (2010-2014) 350 (2015-2018) 290 (2019-2024) |
| Jogger | 600 / 400 | 240 |
| Lodgy | 550 / 400 | 290 |
| Logan | 500 / 500 | — |
| Sandero | 500 / 500 (2008-2014) 550 / 475 (2016-2020) 600 / 400 (2021-2024) | 400 (2008-2014) 290 (2016-2020) 290 (2021-2024) |
| Spring | 550 | — |
Daihatsu Silecek Ölçüleri
| Daihatsu model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| Sirion | 500 / 400 | 350 |
| Terios | 530 / 450 | — |
DS Automobiles Silecek Ölçüleri
| DS Automobiles model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| DS3 Crossback | 600 / 400 | 240 |
| DS7 Crossback | 700 / 400 | 300 |
Tüm DS Automobiles silecekleri »
Fiat Silecek Ölçüleri
| Fiat model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| 500 | 600 / 340 (2009-2016) 600 / 340 (500C 2009-2020) 600 / 340 (500E 2021-2024) 650 / 380 (500L 2013-2017) | 290 |
| 500x | 650 / 340 | 290 |
| Albea | 550 / 450 | — |
| Brava | 550 / 500 | — |
| Bravo | 600 / 450 | 290 |
| Doblo | 550 / 450 (2000-2010) 600 / 400 (2011-2022) 600 / 400 (2023-2025) | 350 (2000-2010) 380 (2011-2022) |
| Egea | 650 / 400 | 240 |
| Fiorino | 650 / 475 | 370 |
| Freemont | 600 / 475 | 300 |
| Linea | 650 / 380 | — |
| Marea | 550 / 480 | — |
| Palio | 550 / 450 | — |
| Panda | 575 / 400 (2004-2012) 600 / 380 (2012-2015) | 290 |
| Punto | 650 / 380 | 300 |
| Stilo | 550 / 450 | — |
Ford Silecek Ölçüleri
| Ford model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| B-Max | 725 / 625 | 300 |
| C-Max | 650 / 475 (2003-2010) 725 / 625 (2011-2017) 725 / 625 (Grand C-Max 2011-2019) | 280 (2003-2010) 300 (2011-2017) 400 (Grand C-Max 2011-2019) |
| S-Max | 750 / 650 | 340 |
| Connect | 550 / 500 (2002-2013) 750 / 750 (2014-2021) | 350 |
| Courier | 700 / 380 | 350 |
| Custom | 750 / 700 | 340 |
| EcoSport | 550 / 400 | — |
| Fiesta | 650 / 400 (2008-2017) 700 / 340 (2018-2025) | 280 (2002-2008) 300 (2008-2017) 280 (2018-2025) |
| Focus | 550 / 475 (1 1998-2004) 650 / 425 (2 2004-2011) 725 / 725 (3 2012-2018) 650 / 500 (4 2019-2024) | 380 (1 1998-2004) 350 (2 2004-2011) 300 (3 2012-2018) 280 (4 2019-2024) |
| Fusion | 550 / 400 | 280 |
| Galaxy | 750 / 650 | — |
| Kuga | 600 / 400 (2008-2012) 700 / 700 (2013-2019) 625 / 500 (2020-2025) | 330 (2008-2012) 280 (2013-2019) 280 (2020-2025) |
| Mondeo | 550 / 500 (2000-2007) 650 / 475 (2007-2014) 680 / 680 (2015-2020) | — |
| Puma | 700 / 340 | 280 |
| Ranger | 450 / 450 (2003-2009) 600 / 380 (2016-2021) 600 / 450 (2023-2025) | — |
| Transit | 650 / 550 (2000-2012) 750 / 500 (2014-2024) | — |
Geely Silecek Ölçüleri
| Geely model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| Emgrand | 600 / 400 | — |
Honda Silecek Ölçüleri
| Honda model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| Accord | 650 / 400 (2003-2008) 600 / 530 (2008-2016) | — |
| City | 600 / 340 (2006-2011) 650 / 360 veya 650 / 340 (2021-2024) | — |
| Civic | 550 / 475 (Sedan 2001-2006) 700 / 575 (Sedan 2006-2012) 700 / 575 (Sedan 2012-2016) 650 / 450 (Sedan 2017-2021) 600 / 475 (Sedan 2022-2024) 600 / 380 (Hatchback 2001-2005) 700 / 575 (Hatchback 2006-2011) 650 / 450 (Hatchback 2012-2015) | — |
| CR-V | 650 / 400 | 300 |
| HR-V | 475 / 425 (1999-2006) 650 / 450 (2015-2020) 550 / 475 (2021-2024) | 250 (2015-2020) 350 (2021-2024) |
| Jazz | 530 / 380 (2002-2008) 650 / 340 (2009-2014) 650 / 360 (2016-2022) | 350 |
Hyundai Silecek Ölçüleri
| Hyundai model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| Accent | 500 / 450 | — |
| Accent Era | 550 / 400 | — |
| Atos | 500 / 400 | — |
| Bayon | 600 / 400 | 300 |
| Elantra | 500 / 450 (2000-2010) 650 / 400 (2016-2023) | — |
| Excel | 500 / 450 | — |
| Getz | 550 / 340 | 340 |
| Ioniq 5 | 650 / 450 | — |
| Ioniq 6 | 650 / 450 | — |
| i10 | 550 / 400 (2008-2019) 600 / 400 (2020-2024) | 275 (2008-2019) 280 (2020-2024) |
| i20 | 600 / 400 | 300 |
| i30 | 600 / 450 (2007-2011) 650 / 340 (2012-2016) | 300 (2007-2011) 330 (2012-2016) |
| İx20 | 650 / 340 | 300 |
| İx35 | 600 / 400 | 300 |
| Kona | 650 / 400 | 280 (2018-2022) 300 (2023-2025) |
| Matrix | 550 / 400 | 340 |
| Santa Fe | 550 / 500 (2000-2005) 600 / 450 (2006-2012) 650 / 340 (2013-2017) 650 / 400 (2018-2020) 650 / 400 (2021-2025) | 350 (2006-2012) 325 (2013-2017) |
| Staria | 650 / 400 | — |
| Tucson | 600 / 400 (2005-2010) 650 / 400 (2015-2020) 650 / 400 (2021-2024) | 300 (2005-2010) 350 (2015-2020) 275 (2021-2024) |
Jaguar Silecek Ölçüleri
| Jaguar model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| XF | 600 / 475 | — |
Jeep Silecek Ölçüleri
| Jeep model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| Compass | 600 / 450 | 250 |
| Renegade | 550 / 500 | 240 |
Kia Silecek Ölçüleri
| Kia model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| Ceed | 600 / 450 (2006-2008) 600 / 450 (2009-2011) 650 / 340 (2012-2018) 650 / 400 (2019-2024) | 300 |
| Cerato | 600 / 400 | — |
| Niro | 650 / 400 | — |
| Picanto | 550 / 400 (2011-2016) 600 / 340 (2017-2023) | 300 (2011-2016) 275 (2017-2023) |
| Rio | 550 / 400 (2005-2011) 650 / 400 (2012-2017) 650 / 400 (2017-2021) | 350 (2005-2011) 280 (2012-2017) 280 (2017-2021) |
| Sorento | 600 / 450 (2002-2009) 600 / 500 (2010-2014) | 340 (2002-2009) 280 (2010-2014) |
| Soul | 600 / 500 | 280 |
| Sportage | 600 / 400 (2004-2010) 600 / 450 (2011-2015) 650 / 400 (2016-2021) 650 / 450 (2022-2025) | 300 (2011-2015) 275 (2016-2021) |
| Stonic | 650 / 400 | 280 |
| Xceed | 650 / 400 | — |
Land Rover Silecek Ölçüleri
| Land Rover model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| Discovery | 550 / 530 (4 2010-2016) 600 / 500 (5 2018-2024) 650 / 500 (Sport 2015-2024) | 400 (4 2010-2016) 330 (5 2018-2024) 300 (Sport 2015-2024) |
| Freelander | 550 / 500 (1998-2006) 600 / 475 (2007-2010) | — |
| Range Rover | 650 / 650 (III 2003-2012) 600 / 500 (IV 2013-2016) 600 / 500 (IV 2017-2024) | 450 |
| Range Rover Evoque | 600 / 530 (Evoque 2012-2018) 650 / 530 (Evoque 2019-2021) | — |
| Range Rover Sport | 550 / 530 (2006-2013) 600 / 500 (2014-2016) 600 / 500 (2017-2021) | 400 (2006-2013) 380 (2017-2021) |
| Range Rover Velar | 650 / 475 | — |
Mazda Silecek Ölçüleri
| Mazda model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| CX-3 | 530 / 450 | 250 |
| CX-5 | 600 / 450 | 350 |
| Mazda 2 | 600 / 400 | 350 |
| Mazda 3 | 530 / 475 (Hatchback 2004-2008) 600 / 475 (Hatchback 2009-2013) 600 / 450 (Hatchback 2014-2016) 530 / 475 (Sedan 2004-2008) 600 / 475 (Sedan 2009-2013) 600 / 450 (Sedan 2014-2016) | 350 |
| Mazda 323 | 530 / 450 | — |
| Mazda 6 | 550 / 475 (2002-2007) 600 / 400 (2008-2012) 600 / 450 (2013-2015) | — |
| Mazda 626 | 530 / 450 | — |
| Mazda RX8 | 500 / 450 | — |
Mercedes-Benz Silecek Ölçüleri
| Mercedes-Benz model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| A Serisi | 650 / 575 (W168 1998-2004 ) 650 / 575 (W169 2005-2011) 600 / 475 (W176 2012-2015) 600 / 475 (W176 2016-2018) 600 / 475 (W177 2018-2024) | 340 (W168 1998-2004 ) 300 (W169 2005-2011) 240 (W176 2012-2015) 240 (W176 2016-2018) 330 (W177 2018-2024) |
| B Serisi | 650 / 575 (B 150 W245 2005-2011 ) 650 / 575 (B 160 W245 2005-2011) 650 / 575 (B 180 W245 2005-2011 ) 650 / 475 (B 180 W246 2012-2015 ) 650 / 475 (B 180 W246, W247 2016-2023 ) | 290 (B 150 W245 2005-2011 ) 290 (B 180 W245 2005-2011 ) 260 (B 180 W246 2012-2015 ) 330 veya 260 (B 180 W246, W247 2016-2023 ) |
| C Serisi | 550 / 550 (W203 2004-2007) 600 / 600 (W204 2008-2011) 600 / 600 (W204 2012-2014) 550 / 550 (W205 2015-2020) 550 / 550 (W206 2021-2024 ) | — |
| CL Serisi | 680 / 680 | — |
| CLA Serisi | 600 / 475 | — |
| CLC Serisi | 550 / 550 | — |
| CLK Serisi | 550 / 550 | — |
| CLS Serisi | 600 / 600 (W218 2011-2013) 650 / 650 (W219 2005-2010 ) | — |
| E Serisi | 600 (W124 1989-1995) 600 (W210 1996-2002) 650 / 650 (W211 2003-2008) 600 / 600 (W212 2009-2013) 600 / 600 (W212 2014-2016) 600 / 550 (W213 2016-2023) 550 / 550 (W214 2023-2025) | — |
| EQA | 650 / 475 | 330 |
| EQB | 600 / 550 | 280 |
| EQC | 550 / 550 | 280 |
| GLA Serisi | 650 / 475 | 330 |
| GLB Serisi | 600 / 550 | 280 |
| GLC Serisi | 550 / 550 | 330 (GLC X253 2015-2018) 280 (GLC X253 2019-2022) |
| GLK Serisi | 550 / 450 | 300 |
| ML Serisi | 700 / 530 (ML W164, W166 2005-2011) 650 / 575 (ML W164, W166 2012-2015) | — |
| S Serisi | 680 / 680 (W220 2000-2005) 680 / 680 (W221 2006-2013) 650 / 550 (W222 2014-2021) | — |
| SLC Serisi | 550 / 550 | — |
| SLK Serisi | 550 / 550 | — |
| Sprinter | 650 / 600 (W907 2019-2024) 650 / 600 (W906 2007-2014) 600 / 530 (W901 1995-2006) | — |
| Vaneo | 650 / 575 | 380 |
| Vito | 700 / 450 (W447 2015-2025) 700 / 650 (W639 2006-2014) | 400 (W447 2015-2025) 380 (W639 2006-2014) |
| X Serisi | 600 / 400 | — |
Tüm Mercedes-Benz silecekleri »
MG Silecek Ölçüleri
| MG model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| HS | 600 / 450 | — |
| Marvel R | 600 / 500 | — |
| ZS | 600 / 350 | — |
Mini Silecek Ölçüleri
| Mini model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| Cooper | 450 / 450 | 290 |
| Cooper Clubman | 450 / 450 | 280 |
| Countryman F60 | 575 / 530 | 250 |
| Countryman R60 | 475 / 500 | 240 |
Mitsubishi Silecek Ölçüleri
| Mitsubishi model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| ASX | 600 / 530 | 250 |
| Carisma | 530 / 475 | — |
| Colt | 600 / 340 | 300 |
| Eclipse Cross | — | 250 |
| L200 | 530 / 450 | — |
| Lancer | 600 / 400 | — |
| Space Star | 550 / 340 | 300 |
Nissan Silecek Ölçüleri
| Nissan model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| Almera | 550 / 400 | — |
| Juke | 550 / 340 (2010-2016) 600 / 340 (2017-2019) 575 / 380 (2020-2024) | 300 |
| Micra | 530 / 450 (2005-2010) 530 / 340 (2011-2018) 650 / 340 (2019-2022) | 400 (2005-2010) 300 (2011-2018) 230 (2019-2022) |
| Navara | 600 / 475 | — |
| Note | 600 / 340 | 300 |
| Qashqai | 600 / 380 (2007-2013) 650 / 400 (2014-2021) | 300 |
| X-Trail | 600 / 400 (2007-2014) 650 / 400 (2015-2021) 650 / 400 (2022-2025) | 350 (2007-2014) 300 (2015-2021) 300 (2022-2025) |
Opel Silecek Ölçüleri
| Opel model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| Astra | 450 / 450 (F 1991-1998) 500 / 475 (G 1997-2005) 550 / 450 (GTC 2005-2009) 725 / 625 (GTC 2012-2014) 550 / 450 (H 2004-2013) 680 / 625 (J 2009-2015) 680 / 625 (K 2016-2021) 600 / 400 (L 2022-2024) | 230 (GTC 2005-2009) 300 (GTC 2012-2014) 300 (J 2009-2015) 250 (K 2016-2021) 250 (L 2022-2024) |
| Combo | 650 / 425 | — |
| Corsa | 500 / 450 (C 2000-2006) 650 / 400 (D 2006-2014) 650 / 400 (E 2015-2019) 600 / 400 (F 2020-2024) | 400 (C 2000-2006) 300 (D 2006-2014) 300 (E 2015-2019) 300 (F 2020-2024) |
| Crossland X | 650 / 400 | 230 |
| Grandland X | 700 / 425 | 300 |
| İnsignia | 600 / 500 | 300 |
| Meriva | 680 / 575 | 400 |
| Mokka | 650 / 340 (2012-2017) 600 / 400 (2021-2024) | 250 (2012-2017) 300 (2021-2024) |
| Vectra | 475 / 475 (B 1995-2003) 600 / 475 (C 2004-2008) | — |
| Zafira | 700 / 550 | 350 |
Peugeot Silecek Ölçüleri
| Peugeot model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| 206 - 206+ | — | 350 |
| 207 | 650 / 425 | 400 |
| 208 | 650 / 400 (2012-2020) 600 / 400 (2021-2024) | 350 (2012-2020) 300 (2021-2024) |
| 301 | 600 / 400 | — |
| 307 | 650 / 650 (2001-2004) 700 / 650 (2005-2007) | 350 |
| 308 | 750 / 650 (2007-2013) 600 / 450 (2014-2021) 600 / 400 (2022-2024) | 300 (2007-2013) 230 (2014-2021) 250 (2022-2024) |
| 407 | 700 / 700 | — |
| 408 | 600 / 400 | — |
| 508 | 650 / 650 (2011-2018) 650 / 450 (2019-2024) | — |
| 2008 | 650 / 400 (2013-2019) 600 / 400 (2020-2024) | 290 (2013-2019) 300 (2020-2024) |
| 3008 | 800 / 680 (2009-2016) 700 / 400 (2017-2024) | 300 (2009-2016) 280 (2017-2024) |
| 5008 | 800 / 680 (2009-2016) 700 / 400 (2017-2024) | 240 |
| Bipper | 650 / 475 | 370 |
| RCZ | 650 / 650 | — |
| Rifter | 650 / 425 | 350 |
| Partner | 550 / 530 (2002-2009) 650 / 400 (2010-2018) 650 / 425 (2019-2024) | 340 (2002-2009) 350 (2010-2018) 350 (2019-2024) |
Porsche Silecek Ölçüleri
| Porsche model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| Cayenne | 650 / 650 | 380 |
| Panamera | 600 / 530 (2009-2013) 650 / 475 (2014-2016) 600 / 530 (2017-2021) | — |
Renault Silecek Ölçüleri
| Renault model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| Austral | 650 / 475 | 265 |
| Captur | 650 / 340 (2013-2015) 650 / 360 (2016-2019) 700 / 340 (2021-2024) | 290 (2013-2015) 290 (2016-2019) 260 (2021-2024) |
| Clio | 500 / 500 (1 1994-1997) 600 / 400 (3 2006-2011) 650 / 340 (4 2012-2020) 700 / 300 (5 2020-2024) | 400 (1 1994-1997) 300 (2 1998-2005) 300 (3 2006-2011) 250 (4 2012-2020) 230 (5 2020-2024) |
| Express | 550 / 400 | — |
| Fluence | 600 / 400 | — |
| Kadjar | 650 / 400 | 230 |
| Kangoo | 500 / 500 (1998-2007) 550 / 530 (2008-2010) | — |
| Koleos | 650 / 400 | 230 |
| Laguna | 600 / 500 (2001-2007) 650 / 400 (2008-2011) | 475 |
| Latitude | 600 / 400 | — |
| Megane | 550 / 500 (1 1996-2002) 600 / 450 (2 2003-2005) 600 / 450 (2 2006-2009) 600 / 400 (3 2009-2015) 600 / 450 (4 2016-2024) | 350 |
| Modus | 700 / 625 | 300 |
| Scenic | 650 / 550 (05/2003-2005) 650 / 550 (2006-2009) 750 / 650 (2010-2015) | 260 (05/2003-2005) 260 (2006-2009) 300 (2010-2015) |
| Symbol | 530 / 450 (2000-2008) 600 / 400 (2009-2012) 530 / 500 (2013-2019) | — |
| Taliant | 600 / 400 | — |
| Talisman | 600 / 450 | — |
| Twingo | 650 | 300 |
| Zoe | 600 / 340 | 290 |
Seat Silecek Ölçüleri
| Seat model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| Altea | 650 / 650 | — |
| Arona | 650 / 450 | 250 |
| Ateca | 650 / 450 | 280 |
| Cordoba | 530 / 450 (2003-2005) 475 / 530 (2006-2009) | — |
| İbiza | 530 / 450 (2002-2005) 475 / 530 (2006-2009) 600 / 400 (2009-2016) 650 / 400 (2017-2024) | 340 (2002-2005) 340 (2006-2009) 380 veya 340 (2009-2016) 330 (2017-2024) |
| Leon | 650 / 650 (2006-2008) 650 / 650 (2009-2012) 650 / 400 (2013-2020) 650 / 450 (2021-2023) | 280 (2006-2008) 280 (2009-2012) 330 (2013-2020) 330 (2021-2023) |
| Tarraco | 625 / 550 | 380 |
| Toledo | 650 / 650 (2005-2009) 600 / 400 (2013-2017) | 280 |
Skoda Silecek Ölçüleri
| Skoda model | Ön silecek, mm (sürücü / yolcu) | Arka silecek, mm |
|---|---|---|
| Citigo | 600 / 400 | 250 |
| Fabia | 530 / 530 (2007-2014) 600 / 400 (2015-2021) 650 / 450 (2022-2025) | 330 (2007-2014) 330 (2015-2021) 300 (2022-2025) |
| Kamiq | 650 / 450 | 330 |
| Karoq | 650 / 450 | 330 |
| Kodiaq | 600 / 530 | 280 veya 330 |
| Octavia | 475 / 530 (1996-2004) 600 / 475 (2006-2012) 600 / 475 (2013-2019) 650 / 475 (2020-2024) | 400 |
| Rapid | 600 / 400 | 400 |
| Rapid Spaceback | 600 / 400 | 400 |
| Roomster | 530 / 530 | 330 |
| Scala | 650 / 450 | 400 veya 330 |
